優秀観光商品認証制の申請条件及び参加方法
>
ビジネス&パートナーズ>
ソウル市優秀観光商品>
優秀観光商品認証制の申請条件及び参加方法
優秀観光商品認証制度の申請対象
全世界のインバウンド観光商品(韓国旅行業協会の登録旅行代理店)のうち、下記の申請基準を満たしている商品。
※ お申し込みの基準に合致する商品に対して、独創性、ソウル観光寄与度、持続可能性などの3つの項目を評価して、ソウル市優秀観光商品として最終選定します。
優秀観光商品の申請基準
宿泊 |
|
---|---|
食事 |
|
文化体験 |
|
ガイド |
|
ソウル日程 |
|
詳細評価基準
基準 | 配点 | 詳細 | |
---|---|---|---|
独創性 | 30 | 商品のテーマ、企画の背景の独創性、他の商品との差別性 | |
ソウル観光寄与度 | 40 | 良質の観光地/体験の構成によるソウル観光産業の 発展への寄与度 良質の宿泊/食事の構成によるソウル観光産業の 発展への寄与度 | |
持続可能性 | 15 | 商品の募客実績と集客可能性 | |
15 | ソウル優秀観光資源の活用によるソウル市のイメージ向上 | ||
合計 | 100 |
加算点(団体ツアー商品限定)
分野 | 詳細 | |
---|---|---|
ソウル市の政策 | 日常体験観光 | テーマ別横丁、都心圏・西北圏オレガゲ(老舗)、ソウル路7017ナイトツアー等 ソウル市民の日常体験コンテンツを含む商品 |
ウォーキングツアーコース | ハニャン(漢陽)都城城郭道、ソウルトゥレギル、ソウル巡礼路コース活用商品 | |
地方間共存協力 | Kトラベルバス等、地方(大邱、仁川等)連携商品 | |
クルーズ | 2019年仁川港入国、ソウル観光連携クルーズ商品(インバウンド) | |
ソウルのお祭り | ソウル市の祭り及びイベント連携商品 (漢江サマーフェスティバル、ソウル・ランタンフェスティバル、ソウル・キムジャン文化祭り、ソウル季節別祭り等) | |
ハンガン(漢江)連携 | 漢江関連ストーリー連携商品(漢江サマーフェスティバル等) | |
生態・産業観光 | 都心の中の自然(山、公園)及び産業資源施設を含む商品(文化備蓄基地、Gバレー、DMC等) | |
テーマ商品 | チャーター機 | 新規目的地の就航、既存就航地、地方空港との連携商品のうち、ソウル観光を含む商品 |
伝統文化 | 伝統武芸(テコンドー、テッキョン等)、伝統市場などの伝統文化体験商品 | |
韓流文化体験 | K-POPコンサート、ファンミーティング、ダンス教室等、韓流体験(ソウル所在)商品 | |
文化遺産 | ソウル未来遺産及び有形・無形世界文化遺産連携商品 | |
エスニックツアーリズム | ソウルの外国人村等異国的な文化体験を含む商品 | |
プレミアム観光 | プライベート韓定食、ユニークベニュー、高品格レジャー・スポーツ(ヨット、スキー等)体験を含む商品 | |
ウエディング・ビューティー | ウエディング・ビューティー(ソウル所在ウエディング、メークアップ、美容等)テーマ連携商品 | |
医療観光 | ソウル所在医療(健康診断含む)、美容観光体験及びソウルツアーを含む商品 | |
新規資源 | 2019年以来ソウル市が発掘する新規·おすすめ観光資源(Seoul Tour+から提供)のコンテンツのうち、1か所以上を適用 | |
その他 | 外国人旅行者保険加入可否 |
※ 2つ以上の分野が重複している場合、1つの分野の加点のみ認定
参加申請およびお問い合わせ(ソウル観光財団)
エリア | 問い合わせ電話番号 | Eメールアドレス |
---|---|---|
日本エリア | +82-2-3788-8126 | seoultourplus@sto.or.kr |
中華圏エリア | +82-2-3788-0835 | |
東南アジア/ヨーロッパ | +82-2-3788-8132 |
※ 細部内容および事業への参加書類の添付ファイルを参照。添付ファイルダウンロード