AREXはインチョン(仁川)国際空港とキンポ(金浦)空港をソウル市内と結ぶ鉄道です。
空港バスは、インチョン(仁川)国際空港とキンポ(金浦)空港を、ソウル、キョンギド(京畿道)、および各地方と繋ぐバスです。
家族割引制度の拡大施行
2017年1月20日から「未成年者を同伴した直系3人以上の家族利用時、1人無料」制度が36の路線(一般型空港バスを含む)全体に施行されます。
空港バスの運輸会社を詳しく見る
料金が最も安く、見つけやすい
一般タクシー 一般タクシーより約40%~50%高く、より高級なセダンの
より高級なセダンの
模範タクシーと料金が同じで、
最大8人乗車できる
一般タクシーより20%高く、
運転手が英語、日本語、中国語が可能な
各タクシー乗り場
ソウル市内まで初乗り料金
仁川国際空港高速道路までの追加通行料(7,900ウォン)は、メーターに表示された金額に追加されます。
目的地 | 所要時間(分) | 料金(ウォン) |
---|---|---|
仁川国際空港 ↔ 金浦国際空港 | 40~50 | 31,000~34,000 |
仁川国際空港 ↔ コートヤード・バイ・マリオット(ヨンドゥンポ洞) | 60~70 | 40,000~44,000 |
仁川国際空港 ↔ グランドハイアットホテル(ハンナム洞) | 80~90 | 47,000~52,000 |
仁川国際空港 ↔ 新羅ホテル(チャンチュン洞) | 90~100 | 50,000~55,000 |
仁川国際空港 ↔ グランドインターコンチネンタルホテル(サムソン洞) | 80~90 | 53,000~58,500 |
仁川国際空港 ↔ マリオットホテル(ウルチロ) | 80~90 | 48,000~53,000 |
仁川国際空港 ↔ グランドヒルトンホテル(フンウン洞) | 60~70 | 41,000~45,000 |
仁川国際空港 ↔ 明洞 | 80~90 | 47,000~52,000 |
仁川国際空港 ↔ 東大門市場 | 90~100 | 50,000~55,000 |
仁川国際空港 ↔ 南大門市場 | 80~90 | 48,000~53,000 |
仁川国際空港 ↔ 南山(Nソウルタワー) | 80~90 | 49,000~54,000 |
仁川国際空港 ↔ インサ洞 | 70~80 | 44,000~48,500 |
実際の所要時間と料金は異なる場合があります。